Fődémszerkezet > Ferrobeton EE jelű feszített gerenda
Ferrobeton EE jelű feszített gerenda
A gerendákat 60 és 30 cm tengelykiosztással kéttámaszú tartóként lehet beépíteni. A gerendákhoz használható béléstestek: EB 60/19, EB 30/19 és EB 60/24. Kerámia béléstestek alkalmazása esetén a kerámia béléstest beépítési előírásait be kell tartani.
Geometriai adatok:
jel
EE-24 EE-30 EE-36 EE-42 EE-48 EE-54 EE-60 EE-66
falköz cm 240 300 360 420 480 540 600 660
elemhossz cm 260 320 380 440 500 564 624 684
súly kg 103 127 150 174 198 223 247 270
huzalszám db 1+2 1+2 1+4 1+4 1+7 1+7 1+7 1+7
Teherbírási adatok:
Jel Egyes gerendákra A gerenda és béléstest közötti kibetonozással
19 cm magas béléstest 24 cm magas béléstest
Mü qü MH qH Mü qü MH qH Mü qü MH qH
kNm kN/m kNm kN/m kNm kN/m kNm kN/m kNm kN/m kNm kN/m
EE-24 6,5 7.03 7.8 8.44* 6,8 7.03 8.2 8.44* 9,4 8.33 11.3 10.00*
EE-30 5.44 6.53* 5.44 6.81* 6.72 8.07*
EE-36 11,7 6.01 14.1 7.21* 12,6 6.01 15.2 7.21* 16,7 6.89 20.1 8.27*
EE-42 5.09 6.10* 5.17 6.21* 5.93 7.12*
EE-48 14,4 4.80 17,3 5.76 18,2 5.76 21,9 6.92* 23,7 6.43 28,5 7.72*
EE-54 3.60 4.58 4.74 5.79 5.73 6.87*
EE-60 2.73 3.73 3.60 4.71 5.11 6.14
EE-66 2.13 3.10 2.81 3.92 4.24 5.09
* a qH értékek a határ nyíróerő értékeinek megfelelően csökkentettek. A táblázatban közölt qü és qH
jel
EE-24 EE-30 EE-36 EE-42 EE-48 EE-54 EE-60 EE-66
falköz cm 240 300 360 420 480 540 600 660
elemhossz cm 260 320 380 440 500 564 624 684
súly kg 103 127 150 174 198 223 247 270
huzalszám db 1+2 1+2 1+4 1+4 1+7 1+7 1+7 1+7
Teherbírási adatok:
Jel Egyes gerendákra A gerenda és béléstest közötti kibetonozással
19 cm magas béléstest 24 cm magas béléstest
Mü qü MH qH Mü qü MH qH Mü qü MH qH
kNm kN/m kNm kN/m kNm kN/m kNm kN/m kNm kN/m kNm kN/m
EE-24 6,5 7.03 7.8 8.44* 6,8 7.03 8.2 8.44* 9,4 8.33 11.3 10.00*
EE-30 5.44 6.53* 5.44 6.81* 6.72 8.07*
EE-36 11,7 6.01 14.1 7.21* 12,6 6.01 15.2 7.21* 16,7 6.89 20.1 8.27*
EE-42 5.09 6.10* 5.17 6.21* 5.93 7.12*
EE-48 14,4 4.80 17,3 5.76 18,2 5.76 21,9 6.92* 23,7 6.43 28,5 7.72*
EE-54 3.60 4.58 4.74 5.79 5.73 6.87*
EE-60 2.73 3.73 3.60 4.71 5.11 6.14
EE-66 2.13 3.10 2.81 3.92 4.24 5.09
* a qH értékek a határ nyíróerő értékeinek megfelelően csökkentettek. A táblázatban közölt qü és qH







